Gastos de notaría: cuánto cuesta escriturar
Los gastos de notaría son los honorarios regulados por arancel que se pagan al notario por autorizar la escritura pública de compraventa o hipoteca. No son negociables: están fijados por Real Decreto.
Aranceles orientativos (compraventa)
| Valor escritura | Notaría aprox. |
|---|---|
| 100.000 € | 550-650 € |
| 200.000 € | 700-850 € |
| 300.000 € | 850-1.000 € |
| 500.000 € | 1.000-1.200 € |
¿Quién paga qué? (Ley 5/2019)
| Gasto | Compraventa | Hipoteca |
|---|---|---|
| Notaría | Comprador | Banco |
| Registro | Comprador | Banco |
| Gestoría | Comprador | Banco |
| Tasación | Comprador | — |
| ITP/AJD | Comprador | Banco (AJD hipoteca) |
Desde la Ley 5/2019 (ley hipotecaria), los gastos de formalización de la hipoteca corren a cargo del banco.
Total de gastos al comprar vivienda
Regla general: reservar entre el 10% y el 12% del precio de compra para cubrir todos los gastos (impuestos + notaría + registro + gestoría).