Calculadora de Ahorro para la Jubilación
Planifica tu ahorro con interés compuesto y ajuste por inflación
Plan de ahorro
35 años ahorrando · 200,00 €/mes
Total acumulado
325.559,82 €
Valor real
137.181,49 €
ajustado inflación
Aportado
89.000,00 €
Intereses
236.559,82 €
Evolución por edad
| Edad | Aportado | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| 31 | 7400,00 € | 375,50 € | 7775,50 € |
| 32 | 9800,00 € | 922,19 € | 10.722,19 € |
| 33 | 12.200,00 € | 1650,62 € | 13.850,62 € |
| 34 | 14.600,00 € | 2572,01 € | 17.172,01 € |
| 35 | 17.000,00 € | 3698,26 € | 20.698,26 € |
| 36 | 19.400,00 € | 5041,99 € | 24.441,99 € |
| 37 | 21.800,00 € | 6616,63 € | 28.416,63 € |
| 38 | 24.200,00 € | 8436,42 € | 32.636,42 € |
| 39 | 26.600,00 € | 10.516,48 € | 37.116,48 € |
| 40 | 29.000,00 € | 12.872,85 € | 41.872,85 € |
| 41 | 31.400,00 € | 15.522,59 € | 46.922,59 € |
| 42 | 33.800,00 € | 18.483,79 € | 52.283,79 € |
| 43 | 36.200,00 € | 21.775,65 € | 57.975,65 € |
| 44 | 38.600,00 € | 25.418,57 € | 64.018,57 € |
| 45 | 41.000,00 € | 29.434,21 € | 70.434,21 € |
| 46 | 43.400,00 € | 33.845,55 € | 77.245,55 € |
| 47 | 45.800,00 € | 38.677,00 € | 84.477,00 € |
| 48 | 48.200,00 € | 43.954,47 € | 92.154,47 € |
| 49 | 50.600,00 € | 49.705,47 € | 100.305,47 € |
| 50 | 53.000,00 € | 55.959,20 € | 108.959,20 € |
| 51 | 55.400,00 € | 62.746,68 € | 118.146,68 € |
| 52 | 57.800,00 € | 70.100,82 € | 127.900,82 € |
| 53 | 60.200,00 € | 78.056,58 € | 138.256,58 € |
| 54 | 62.600,00 € | 86.651,05 € | 149.251,05 € |
| 55 | 65.000,00 € | 95.923,64 € | 160.923,64 € |
| 56 | 67.400,00 € | 105.916,17 € | 173.316,17 € |
| 57 | 69.800,00 € | 116.673,05 € | 186.473,05 € |
| 58 | 72.200,00 € | 128.241,41 € | 200.441,41 € |
| 59 | 74.600,00 € | 140.671,31 € | 215.271,31 € |
| 60 | 77.000,00 € | 154.015,88 € | 231.015,88 € |
| 61 | 79.400,00 € | 168.331,55 € | 247.731,55 € |
| 62 | 81.800,00 € | 183.678,20 € | 265.478,20 € |
| 63 | 84.200,00 € | 200.119,43 € | 284.319,43 € |
| 64 | 86.600,00 € | 217.722,74 € | 304.322,74 € |
| 65 | 89.000,00 € | 236.559,82 € | 325.559,82 € |
Los resultados son estimaciones orientativas basadas en la normativa vigente y no constituyen asesoramiento financiero, fiscal ni legal. Consulta con un profesional cualificado antes de tomar decisiones.
Fuentes: BOE · Agencia Tributaria · Seguridad Social · Datos actualizados a 2026.
En resumen
- Empezar a ahorrar a los 30 anos con 200 EUR al mes a un 6% de rentabilidad generaria mas de 400.000 EUR a los 65.
- La inflacion reduce el poder adquisitivo: 400.000 EUR nominales equivaldrian a unos 220.000 EUR reales con un 2% de inflacion anual.
- La pension publica media en Espana ronda los 1.400 EUR al mes; el ahorro privado complementa la diferencia.
- Cuanto antes comiences, menor es el esfuerzo mensual necesario para alcanzar tu objetivo de jubilacion.
¿Cuánto necesitas ahorrar para la jubilación?
La regla general es que necesitarás entre el 70% y el 80% de tu último salario para mantener tu nivel de vida. La pensión pública contributiva cubre entre el 60% y el 80% según tus años cotizados, pero tiene un tope máximo de 3.267,60 €/mes en 2026. Si tu salario supera ese umbral, el gap entre pensión y salario puede ser considerable.
Esta calculadora proyecta tus ahorros usando interés compuesto mensual con ajuste por inflación, para que veas tanto el valor nominal como el poder adquisitivo real de tu fondo en el momento de la jubilación.
Ejemplo: ahorrar 300 €/mes desde los 35 hasta los 67 años
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Edad actual | 35 años |
| Edad jubilación | 67 años (32 años de ahorro) |
| Aportación mensual | 300 € |
| Rentabilidad anual | 6% |
| Inflación anual | 2,5% |
| Total aportado | 115.200 € |
| Capital acumulado (nominal) | ~383.000 € |
| Capital acumulado (real, ajustado inflación) | ~175.000 € |
| Renta mensual estimada (20 años) | ~1.600 €/mes nominal |
Planes de pensiones en España (2026)
Los planes de pensiones individuales permiten deducir hasta 1.500 € anuales de la base imponible del IRPF. Los planes de empleo (promovidos por la empresa) tienen un límite más alto: hasta 8.500 € anuales adicionales. Ten en cuenta que al rescatar el plan, las prestaciones tributan como rendimiento del trabajo (al tipo marginal de IRPF), no como rentas del ahorro. La ventaja fiscal está en el diferimiento: pagas impuestos más tarde y con una base (probablemente) inferior a la de tu vida activa.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto debo ahorrar para la jubilación?
La regla general es que necesitarás entre el 70% y el 80% de tu último salario para mantener tu nivel de vida. Si la pensión pública cubre el 60-70%, necesitas ahorrar lo suficiente para cubrir el 10-20% restante durante 20-25 años.
¿Qué rentabilidad es realista a largo plazo?
Un portafolio diversificado (acciones + bonos) ha ofrecido históricamente entre un 5% y un 7% anual bruto a largo plazo (antes de inflación). Una estimación conservadora sería del 4-5% real (descontada inflación).
¿Qué son los planes de pensiones en España?
Son productos financieros con ventajas fiscales: las aportaciones reducen la base imponible del IRPF (máximo 1.500€/año en planes individuales, más en planes de empleo). El rescate tributa como rendimiento del trabajo.
¿Por qué importa la inflación?
La inflación reduce el poder adquisitivo del dinero. Si acumulas 200.000€ en 30 años y la inflación es del 2,5% anual, esos 200.000€ equivaldrían a unos ~95.000€ en poder de compra actual.