Poder adquisitivo: lo que realmente vale tu dinero
El poder adquisitivo mide cuántos bienes y servicios puedes comprar con tu dinero. Si los precios suben (inflación) y tu salario no sube al mismo ritmo, tu poder adquisitivo disminuye aunque cobres lo mismo.
Pérdida de poder adquisitivo por inflación
Con una inflación media del 3% anual:
| Hoy | En 10 años | En 20 años | En 30 años |
|---|---|---|---|
| 1.000 € | 744 € | 554 € | 412 € |
| 2.000 € | 1.489 € | 1.107 € | 824 € |
| 50.000 € | 37.205 € | 27.684 € | 20.594 € |
¿Cómo proteger tu poder adquisitivo?
| Estrategia | Rendimiento real (tras inflación) |
|---|---|
| Dinero en cuenta corriente | Negativo (0% - inflación) |
| Depósito bancario al 2,5% | ~0% si la inflación es del 2,5% |
| Fondo indexado global (~8%) | ~5-6% real |
| Inversión inmobiliaria (~4-5% bruto) | ~1-2% real |
El salario y el poder adquisitivo
Si tu salario no sube al menos al ritmo del IPC, estás aceptando una bajada de sueldo real. En España, los salarios reales cayeron un ~4% entre 2021 y 2023 por la inflación.